Epoch Prediction Minted Success
500 4 ? ?
499 1 ? ?
498 2 ? ?
497 2 2 100%
496 1 1 100%
495 1 1 100%
494 2 1 50%
493 3 3 100%
492 3 3 100%
491 0 N/A N/A
490 5 5 100%
489 1 1 100%
488 1 1 100%
487 1 1 100%
486 2 2 100%
485 2 2 100%
484 1 1 100%
483 1 1 100%
482 1 1 100%
481 0 N/A N/A
480 2 2 100%
479 1 1 100%
478 4 4 100%
477 0 N/A N/A
476 0 N/A N/A
475 2 2 100%
474 2 2 100%
473 1 1 100%